Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

<< GO BACK TO AYE's SITE >>

Exchange rate of manat in National Bank of Azerbaijan Republic
(at the and of the year; manat as unit of national currency)
 

Foreign currency 1995 1997 1998 1999 2000
1 USD 4417.50 3986.80 3868.8 4373.0 4565.0
1 australian dollars 3287.01 2547.34 2385.54 2840.26 2530.6
1 austrian schilling 439.17 311.44 331.61 320.07 307.98
1 german mark 3099.69 2187.83 2332.83 2251.87 2166.81
1 belgian franc 150.51 106.26 113.08 109.18 105.06
1 âanish krone 796.58 575.93 612.65 591.79 567.95
1 ECU 5682.11 4336.87 4573.08 4404.3 4237.921
1 pound sterling 6909.43 6514.75 6512.25 7072.7 6795.23
1 iran rial 1.89 2.23 2.22 2.50 2.61
1 ireland pound 7156.52 5735.36 5793.57 5592.27 5381.05
1 swedish krona 671.91 500.55 480.89 514.30 479.16
1 canada dollars 3259.19 2705.26 2509.68 3011.09 3022.18
1 kuwegt dinars 15863.30 13453.29 12897.88 14370.69 14950.06
1 lebanon pound 4.97 4.35 2.58 2.90 3.03
1 eqypt pound 1309.58 1147.07 1142.5 1276.8 1173.52
1 norvegian krone 701.86 533.26 517.29 545.74 513.82
1 portugol 29.61 21.43 22.75 21.97 21.14
1 singapore dollars 3124.10 2647.96 2346.2 2628.0 2636.21
10 turkish lires 0.88 0.19 0.12 0.08 0.07
1 finnish mark 1026.85 722.78 767.38 740.74 712.77
1 french franc 903.54 654.36 695.57 671.43 646.07
1 netherland 2768.77 945.95 2070.53 1998.57 1923.08
1 belarus ruble 0.39 0.13 0.02 0.01 3.87
1 kyrgyzctan som 394.67 223.77 132.42 96.26 94.26
1 estonian kroon 384.26 273.8 290.69 282.10 271.04
1 kazakhstan tenge 69.43 51.24 46.31 38.46 31.61
1 georgia lari 3566.26 2967.94 1809.3 2283.55 2311.39
1 latvian lat 8237.48 6578.68 6836.56 7513.75 7446.98
1 lithuanian lit 1108.00 972.00 972.5 1093.25 1141.25
1 moldova lei 986.23 834.25 466.48 376.66 368.74
1 russian ruble 0.95 0.65 498.28 161.96 162.11
1 ukraine griven 0.25 2049.55 1135.1 838.17 839.93
1 tajikian manat 15.13 5.21 4.31 3.05 2075.0

<< GO BACK TO AYE's SITE >>